吉林省人力资源和社会保障厅关于发布2023年人力资源市场工资指导价位的通知
吉人社函[2024]119号 2024-12-24
各市(州)、长白山管委会、梅河口市人力资源和社会保障局,各用工单位:
经过对2023年全省18个国民经济行业门类、76个大类5345家样本企业,68.7万名职工的薪酬情况进行调查,并对调查数据进行筛选、汇总、分析基础上,形成了2023年人力资源市场工资指导价位(以下简称工资指导价位),现予发布。
一、本次发布的工资指导价位主要包括管理类、专业技术类、技能类部分职业和不同岗位等级工资指导价位数据。按照分位法对每个岗位给出多项参考值,即最高值(90分位值)、高位值(75分位值)、中位值(50分位值)、低位值(25分位值)和最低值(10分位值),供对标参考。
二、各地区人力资源和社会保障部门应根据工资指导价位指导企业坚持按劳分配原则,进一步深化内部薪酬分配,不断完善按要素分配的体制机制,促进收入分配更合理、更有序。
三、引导企业合理确定工资水平,根据自身经济效益条件、劳动力供求状况以及劳动者自身的能力水平,与工资指导价位对标,综合考虑参考相适应的位值,按照职工工作岗位和岗位等级,合理协商确定职工工资标准和工资水平。促进职工工资合理增长,但企业确定的工资标准不能低于当地最低工资标准。
附件:吉林省2023年人力资源市场工资指导价位
吉林省人力资源和社会保障厅
2024年12月24日
吉林省2023年人力资源市场工资指导价位
一、分国民经济行业工资价位
行业 代码 | 行业名称 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
全行业 | 175518.5 | 111301.8 | 66212.5 | 43420.0 | 32000.0 | 91766.2 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 99085.3 | 80994.0 | 62373.3 | 44454.0 | 31250.0 | 68848.3 |
A01 | 农业 | 188347.8 | 90578.3 | 54000.0 | 38400.0 | 28800.0 | 82235.8 |
A02 | 林业 | 94068.8 | 81920.8 | 71633.7 | 56187.0 | 33688.0 | 69899.6 |
A03 | 畜牧业 | 94076.0 | 82639.4 | 54000.0 | 44500.0 | 41543.0 | 67610.6 |
A04 | 渔业 | 52986.2 | 48993.3 | 48993.3 | 48993.3 | 48993.3 | 48811.1 |
A05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 87626.0 | 59856.0 | 46760.0 | 31202.5 | 27600.0 | 53348.7 |
B | 采矿业 | 162472.9 | 129183.5 | 99081.7 | 63600.0 | 43651.8 | 104042.0 |
B06 | 煤炭开采和洗选业 | 149857.8 | 93119.0 | 70920.0 | 52259.0 | 41223.4 | 86790.3 |
B07 | 石油和天然气开采业 | 167769.0 | 142595.7 | 120262.1 | 102613.3 | 85270.6 | 126578.6 |
B08 | 黑色金属矿采选业 | 106817.0 | 80164.3 | 63257.4 | 52273.9 | 41451.3 | 71074.7 |
B09 | 有色金属矿采选业 | 135906.8 | 98771.0 | 63773.1 | 45000.0 | 32092.4 | 82483.1 |
B10 | 非金属矿采选业 | 112100.0 | 80601.3 | 58400.0 | 40785.8 | 26818.1 | 65990.8 |
B11 | 开采专业及辅助性活动 | 181376.8 | 118438.5 | 66694.7 | 41537.8 | 30000.0 | 93843.3 |
B12 | 其他采矿业 | 111570.0 | 88800.0 | 67200.0 | 48000.0 | 39850.4 | 74735.6 |
C | 制造业 | 188693.3 | 116812.3 | 73226.4 | 48490.8 | 36032.0 | 101177.4 |
C13 | 农副食品加工业 | 88125.0 | 64366.5 | 51600.0 | 39052.5 | 31722.5 | 58547.8 |
C14 | 食品制造业 | 97734.4 | 72606.4 | 51050.5 | 39170.3 | 30000.0 | 61478.9 |
C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 101493.9 | 75208.5 | 55479.8 | 36837.9 | 18480.0 | 63895.8 |
C16 | 烟草制品业 | 67932.6 | 54846.1 | 45773.9 | 39874.2 | 35095.2 | 51794.9 |
C17 | 纺织业 | 63101.0 | 53813.3 | 43187.0 | 33652.0 | 28359.0 | 45522.7 |
C18 | 纺织服装、服饰业 | 67806.2 | 54166.5 | 43230.8 | 36312.5 | 33807.3 | 48224.7 |
C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 53412.9 | 48635.5 | 45721.5 | 41732.5 | 40958.0 | 46539.6 |
C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 86385.0 | 70040.6 | 49551.7 | 39120.0 | 32710.4 | 59787.1 |
C21 | 家具制造业 | 97500.0 | 66300.0 | 40000.0 | 31200.0 | 25140.0 | 52168.4 |
C22 | 造纸和纸制品业 | 83965.4 | 60000.0 | 50419.7 | 42682.9 | 35758.0 | 56120.0 |
C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 96000.0 | 68332.4 | 49451.7 | 39995.5 | 34819.0 | 59583.8 |
C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 74086.9 | 62039.9 | 50000.0 | 36000.0 | 33258.3 | 51058.2 |
C25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 215592.5 | 163492.5 | 134796.9 | 114061.7 | 83015.2 | 147033.1 |
C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 126326.0 | 86317.4 | 58320.5 | 42552.0 | 36000.0 | 74282.6 |
C27 | 医药制造业 | 80604.0 | 61520.4 | 45373.0 | 36122.2 | 29040.0 | 55454.0 |
C28 | 化学纤维制造业 | 99494.2 | 88865.7 | 78677.3 | 69013.6 | 52443.6 | 79286.5 |
C29 | 橡胶和塑料制品业 | 96766.0 | 69541.0 | 49753.0 | 36600.0 | 29148.0 | 62160.8 |
C30 | 非金属矿物制品业 | 80418.4 | 60047.5 | 48000.0 | 39600.0 | 30956.1 | 56898.5 |
C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 107539.6 | 82224.0 | 73276.5 | 62618.3 | 52231.8 | 78556.4 |
C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 100513.2 | 77020.5 | 61909.4 | 50941.2 | 45081.3 | 69513.3 |
C33 | 金属制品业 | 110990.6 | 81876.1 | 55835.5 | 38400.0 | 31200.0 | 67104.7 |
C34 | 通用设备制造业 | 85931.2 | 64360.9 | 50000.0 | 36134.0 | 23500.0 | 57149.9 |
C35 | 专用设备制造业 | 151962.4 | 101789.3 | 68587.4 | 52789.2 | 42875.1 | 89619.9 |
C36 | 汽车制造业 | 287394.1 | 162232.5 | 104760.3 | 74393.7 | 51002.6 | 143102.2 |
C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 129832.5 | 104850.1 | 84328.2 | 66822.7 | 46730.0 | 96629.5 |
C38 | 电气机械和器材制造业 | 106080.0 | 76590.2 | 58440.0 | 42448.0 | 31000.0 | 67541.1 |
C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101568.6 | 68638.2 | 55030.0 | 48009.0 | 37617.6 | 65457.1 |
C40 | 仪器仪表制造业 | 166327.9 | 109012.5 | 78227.5 | 56760.0 | 43433.8 | 97683.0 |
C41 | 其他制造业 | 185420.7 | 88578.1 | 52894.1 | 40844.3 | 35837.4 | 86632.0 |
C42 | 废弃资源综合利用业 | 77937.6 | 59660.9 | 54804.0 | 36108.0 | 33085.8 | 55356.5 |
C43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 420007.8 | 136170.0 | 60000.0 | 46800.0 | 40312.6 | 140229.0 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250604.9 | 168317.4 | 85846.2 | 53180.4 | 38332.7 | 120630.6 |
D44 | 电力、热力生产和供应业 | 260438.9 | 187482.6 | 108012.8 | 60725.0 | 41920.6 | 134005.8 |
D45 | 燃气生产和供应业 | 84032.0 | 60000.0 | 47916.0 | 39600.0 | 31989.8 | 56682.8 |
D46 | 水的生产和供应业 | 85988.6 | 65982.0 | 53252.0 | 40298.0 | 33244.0 | 57306.5 |
E | 建筑业 | 230000.0 | 98673.8 | 55400.0 | 40800.0 | 32000.0 | 85301.5 |
E47 | 房屋建筑业 | 240000.0 | 180000.0 | 54000.0 | 40800.0 | 31961.6 | 99122.0 |
E48 | 土木工程建筑业 | 135960.0 | 91256.0 | 55200.0 | 39600.0 | 30000.0 | 74585.5 |
E49 | 建筑安装业 | 120000.0 | 92518.0 | 68591.0 | 44400.0 | 36000.0 | 76482.4 |
E50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 103347.2 | 75125.0 | 44400.0 | 36000.0 | 30000.0 | 60863.3 |
F | 批发和零售业 | 118705.7 | 68400.0 | 48000.0 | 37040.8 | 30000.0 | 66227.7 |
F51 | 批发业 | 153882.0 | 82900.6 | 54000.0 | 40442.8 | 32400.0 | 77567.3 |
F52 | 零售业 | 103762.0 | 62678.1 | 47450.0 | 36000.0 | 29501.0 | 60784.8 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 178180.8 | 118386.0 | 73768.7 | 48320.8 | 34296.2 | 96654.4 |
G53 | 铁路运输业 | 257035.3 | 176104.6 | 129272.3 | 63492.8 | 38059.5 | 137517.3 |
G54 | 道路运输业 | 166458.3 | 113079.0 | 65701.8 | 45600.0 | 33000.0 | 88756.6 |
G56 | 航空运输业 | 434238.1 | 238344.5 | 161664.0 | 122142.7 | 68472.9 | 249260.4 |
G57 | 管道运输业 | 187301.9 | 133430.7 | 81509.2 | 70429.1 | 33600.0 | 112960.7 |
G58 | 多式联运和运输代理业 | 132071.7 | 101782.9 | 73354.3 | 46519.2 | 33180.0 | 81287.0 |
G59 | 装卸搬运和仓储业 | 106638.4 | 85470.0 | 62892.0 | 50282.0 | 34660.0 | 74964.9 |
G60 | 邮政业 | 201747.7 | 138765.0 | 99662.3 | 75700.7 | 47400.1 | 116669.1 |
H | 住宿和餐饮业 | 73552.0 | 57600.0 | 43200.0 | 36000.0 | 28800.0 | 51245.9 |
H61 | 住宿业 | 78000.0 | 58100.0 | 44275.1 | 36000.0 | 28800.0 | 53035.1 |
H62 | 餐饮业 | 72000.0 | 55200.0 | 41745.0 | 34800.0 | 28500.0 | 48077.0 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172950.7 | 124599.4 | 84000.0 | 54000.0 | 39544.4 | 100361.4 |
I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 182823.8 | 135761.0 | 97272.0 | 66175.3 | 46430.9 | 111450.0 |
I64 | 互联网和相关服务 | 174403.9 | 120000.0 | 85008.4 | 54285.0 | 41794.4 | 98581.1 |
I65 | 软件和信息技术服务业 | 126425.3 | 84000.0 | 54870.8 | 41900.0 | 32000.0 | 73620.1 |
J | 金融业 | 253431.8 | 171389.0 | 118198.7 | 87506.9 | 59447.4 | 148006.1 |
J66 | 货币金融服务 | 245863.8 | 168180.9 | 119211.7 | 91213.5 | 65365.8 | 147086.3 |
J67 | 资本市场服务 | 354243.6 | 242100.0 | 193200.0 | 105367.6 | 60000.0 | 214618.8 |
J68 | 保险业 | 189863.9 | 125061.9 | 88649.2 | 63315.0 | 45644.4 | 112098.0 |
J69 | 其他金融业 | 319582.0 | 219295.7 | 145212.3 | 106561.3 | 77513.7 | 182906.6 |
K | 房地产业 | 102400.0 | 61056.0 | 44620.0 | 33600.0 | 25200.0 | 59772.1 |
K70 | 房地产业 | 102400.0 | 61056.0 | 44620.0 | 33600.0 | 25200.0 | 59772.1 |
租赁和商务服务业 | 84786.1 | 57957.8 | 41824.9 | 30960.0 | 22800.0 | 51124.7 | |
71 | 租赁业 | 127841.6 | 89960.8 | 48553.5 | 37560.0 | 24236.6 | 67233.8 |
72 | 商务服务业 | 84120.0 | 57600.0 | 41500.0 | 30802.5 | 22800.0 | 50890.0 |
M | 科学研究和技术服务业 | 220020.0 | 125000.0 | 65240.0 | 45600.0 | 36000.0 | 101768.1 |
M73 | 研究和试验发展 | 186710.4 | 144339.5 | 92000.0 | 48982.7 | 33600.0 | 104346.9 |
M74 | 专业技术服务业 | 235121.0 | 128834.0 | 64950.7 | 45600.0 | 36000.0 | 105030.8 |
M75 | 科技推广和应用服务业 | 106544.2 | 72000.0 | 49900.0 | 42000.0 | 35390.0 | 64277.6 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 77387.0 | 50625.3 | 33200.0 | 24000.0 | 20400.0 | 44894.1 |
N76 | 水利管理业 | 107860.9 | 97847.4 | 63302.0 | 44940.2 | 36000.0 | 75133.0 |
N77 | 生态保护和环境治理业 | 87007.2 | 68519.3 | 54900.0 | 40102.2 | 34004.6 | 60265.7 |
N78 | 公共设施管理业 | 57483.5 | 40800.0 | 28430.0 | 22587.3 | 20400.0 | 37676.6 |
N79 | 土地管理业 | 79895.0 | 50407.1 | 44983.1 | 42919.1 | 38791.1 | 56921.4 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 96954.0 | 70800.0 | 45600.0 | 32982.0 | 21460.0 | 56414.6 |
O80 | 居民服务业 | 76800.0 | 54000.0 | 40291.4 | 30000.0 | 20000.0 | 48033.2 |
O81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 85890.3 | 60000.0 | 45600.0 | 35912.5 | 22800.0 | 50613.9 |
O82 | 其他服务业 | 120122.6 | 87108.1 | 69382.5 | 39742.8 | 24000.0 | 73342.4 |
P | 教育 | 126000.0 | 82740.0 | 48966.2 | 36000.0 | 27440.0 | 68205.0 |
P83 | 教育 | 126000.0 | 82740.0 | 48966.2 | 36000.0 | 27440.0 | 68205.0 |
Q | 卫生和社会工作 | 119180.9 | 78570.0 | 52466.0 | 38400.0 | 30589.5 | 68736.8 |
Q84 | 卫生 | 119755.1 | 79031.5 | 52502.6 | 38400.0 | 30621.0 | 68922.3 |
Q85 | 社会工作 | 81931.5 | 60000.0 | 48754.0 | 34800.0 | 24000.0 | 56460.7 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 126119.9 | 85000.0 | 51865.0 | 36000.0 | 27000.0 | 71981.5 |
R86 | 新闻和出版业 | 167344.7 | 110535.3 | 59394.1 | 42003.0 | 30000.0 | 91335.3 |
R87 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 127863.3 | 82456.3 | 50056.0 | 36000.0 | 30000.0 | 70877.0 |
R88 | 文化艺术业 | 105174.0 | 79682.5 | 52800.0 | 36826.5 | 24157.9 | 63983.6 |
R89 | 体育 | 84520.0 | 60000.0 | 38400.0 | 30100.3 | 21500.0 | 51517.0 |
R90 | 娱乐业 | 129344.4 | 88183.1 | 48080.4 | 33600.0 | 24580.0 | 70771.0 |
二、分隶属关系工资价位
代码 | 隶属关系 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
10 | 中央 | 254706.2 | 167495.5 | 121651.5 | 95480.0 | 72976.0 | 150445.6 |
20 | 省 | 187808.9 | 111614.5 | 73387.4 | 49200.0 | 36000.0 | 98033.0 |
40 | 市(州) | 114274.0 | 78305.8 | 54000.0 | 40000.0 | 31360.0 | 68309.5 |
50 | 县(市、区) | 95000.0 | 63359.3 | 47865.0 | 35496.0 | 26156.4 | 58605.8 |
60 | 街道(镇、乡) | 87451.7 | 64202.6 | 46800.0 | 36000.0 | 29237.1 | 56924.3 |
70 | 居委会(村民委员会) | 52348.2 | 47918.4 | 47918.4 | 34500.0 | 28600.0 | 43940.3 |
三、分企业规模工资价位
代码 | 企业规模 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
1 | 大型企业 | 233941.4 | 150548.8 | 106674.7 | 71065.5 | 48000.0 | 128394.8 |
2 | 中型企业 | 141637.5 | 84744.1 | 59076.0 | 42000.0 | 32136.0 | 77648.4 |
3 | 小型企业 | 127690.1 | 77540.0 | 50000.0 | 36790.0 | 28800.0 | 69529.1 |
4 | 微型企业 | 102364.2 | 68742.0 | 45600.0 | 35376.0 | 25792.0 | 61032.1 |
四、分登记注册类型工资价位
代码 | 登记注册类型 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
110 | 有限责任公司 | 180842.0 | 111724.3 | 70357.6 | 45000.0 | 32814.0 | 95197.7 |
111 | 国有独资公司 | 210673.0 | 137407.3 | 84876.0 | 47700.0 | 34776.0 | 108027.1 |
112 | 私营有限责任公司 | 84000.0 | 59900.0 | 45604.4 | 34800.0 | 26400.0 | 55075.0 |
119 | 其他有限责任公司 | 119398.6 | 79431.2 | 51110.0 | 36000.0 | 25200.0 | 68806.8 |
120 | 股份有限公司 | 197034.8 | 143975.0 | 106776.7 | 59661.0 | 41047.0 | 118271.1 |
121 | 私营股份有限公司 | 84000.0 | 57683.1 | 42000.0 | 30534.0 | 26628.8 | 54637.3 |
129 | 其他股份有限公司 | 182998.5 | 113514.6 | 85237.0 | 52921.0 | 37200.0 | 101848.2 |
130 | 非公司企业法人 | 163388.3 | 103200.0 | 63252.5 | 42000.0 | 27000.0 | 85687.4 |
131 | 全民所有制企业(国有企业) | 290263.6 | 148221.0 | 80158.8 | 50313.0 | 31250.0 | 121372.6 |
132 | 集体所有制企业(集体企业) | 182291.8 | 103827.4 | 72876.6 | 54024.8 | 37061.1 | 99218.4 |
133 | 股份合作企业 | 228855.9 | 153813.8 | 90154.5 | 40000.0 | 28580.0 | 114055.1 |
140 | 个人独资企业 | 62892.0 | 60276.0 | 44438.0 | 35600.0 | 27000.0 | 48679.4 |
150 | 合伙企业 | 158587.2 | 92044.0 | 57000.0 | 40310.0 | 30031.8 | 81136.6 |
190 | 其他内资企业 | 115770.0 | 74566.0 | 52008.7 | 38649.0 | 30000.0 | 67178.2 |
210 | 港澳台投资有限责任公司 | 109947.2 | 79566.5 | 59040.0 | 45104.8 | 33851.1 | 74538.6 |
220 | 港澳台投资股份有限公司 | 51865.9 | 42779.6 | 36600.0 | 36600.0 | 35510.0 | 41149.0 |
310 | 外商投资有限责任公司 | 151492.4 | 99538.6 | 73968.5 | 54000.0 | 38640.0 | 90838.5 |
320 | 外商投资股份有限公司 | 222157.0 | 154330.5 | 117391.8 | 100190.5 | 48662.3 | 133689.9 |
330 | 外商投资合伙企业 | 140069.0 | 93676.3 | 65928.2 | 48000.0 | 39881.1 | 82743.9 |
390 | 其他外商投资企业 | 140054.2 | 95568.6 | 72476.4 | 55719.4 | 44120.0 | 86613.7 |
五、分年龄段工资价位
序号 | 年龄年限分段 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
1 | 20岁以下 | 71300.4 | 59975.0 | 45174.6 | 36526.8 | 29767.9 | 48519.3 |
2 | 21—25岁 | 126632.0 | 85597.8 | 56618.5 | 40799.8 | 31901.5 | 69930.6 |
3 | 26—30岁 | 152062.0 | 96862.0 | 61731.4 | 42760.3 | 33570.6 | 80230.1 |
4 | 31—35岁 | 173510.5 | 108000.0 | 67211.5 | 45433.3 | 34500.0 | 89767.1 |
5 | 36—40岁 | 186524.0 | 113681.2 | 67200.0 | 44438.4 | 33629.0 | 95049.6 |
6 | 41—45岁 | 177243.5 | 111370.3 | 63364.4 | 42415.8 | 31822.1 | 92170.8 |
7 | 46—50岁 | 172251.5 | 116877.7 | 69854.9 | 43648.1 | 31487.6 | 93992.0 |
8 | 51—55岁 | 190237.7 | 122123.5 | 74230.5 | 45873.0 | 31250.0 | 101254.8 |
9 | 56—60岁 | 180000.0 | 114963.5 | 67635.3 | 40320.0 | 27231.6 | 94883.1 |
六、分专业技术等级工资价位
代码 | 专业技术等级 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
11 | 高层管理岗(高级管理岗) | 468049.6 | 256522.0 | 120000.0 | 66342.7 | 45600.0 | 204483.4 |
12 | 中层管理岗 (一级部门管理岗) | 368328.2 | 204935.0 | 103628.0 | 60000.0 | 43200.0 | 158917.9 |
13 | 基层管理岗 (二级部门管理岗) | 234692.4 | 162203.7 | 80941.9 | 48556.5 | 36960.0 | 115495.8 |
14 | 管理类员工岗 (其他管理岗) | 160277.6 | 103673.5 | 59788.5 | 39648.0 | 30000.0 | 82648.7 |
21 | 高级职称 | 365314.2 | 254428.0 | 161647.3 | 96000.0 | 54000.0 | 192264.7 |
22 | 中级职称 | 267961.0 | 175868.3 | 109975.0 | 61567.0 | 42458.0 | 135039.9 |
23 | 初级职称 | 212294.8 | 128991.0 | 73364.0 | 45600.0 | 36000.0 | 103811.1 |
24 | 没有取得专业技术职称 | 230000.0 | 130019.0 | 76656.1 | 48000.0 | 34620.0 | 102770.3 |
30 | 特级技师 | 245751.1 | 214264.7 | 201129.5 | 181272.1 | 46960.4 | 201588.5 |
31 | 高级技师 | 417604.5 | 228309.0 | 138085.5 | 95183.2 | 68696.3 | 191646.0 |
32 | 技师 | 163468.4 | 133839.0 | 100988.0 | 60866.1 | 38415.0 | 101835.7 |
33 | 高级工/高级技能 | 160611.9 | 134222.4 | 109921.7 | 80607.9 | 57655.7 | 111476.4 |
34 | 中级工/中级技能 | 195147.5 | 129216.8 | 93417.5 | 61358.4 | 43600.1 | 115551.2 |
35 | 初级工/初级技能 | 150402.6 | 105915.8 | 68429.0 | 42500.0 | 31440.0 | 83632.8 |
36 | 学徒工或没有取得资格证书 | 113464.0 | 78999.9 | 52979.3 | 38378.0 | 28800.0 | 65217.8 |
七、分学历工资价位
代码 | 学历 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
1 | 研究生(含博士、硕士) | 427080.5 | 300000.0 | 205145.0 | 135238.5 | 86396.0 | 243662.7 |
2 | 大学本科 | 241600.0 | 158096.5 | 99960.0 | 58681.3 | 40320.0 | 127576.9 |
3 | 大学专科 | 142652.8 | 103817.0 | 65339.0 | 45000.0 | 35300.0 | 81422.0 |
4 | 高中、中专或技校 | 131035.8 | 90957.2 | 57285.6 | 39340.0 | 29659.2 | 72531.0 |
5 | 初中及以下 | 96758.4 | 70682.8 | 49680.0 | 36000.0 | 25856.0 | 57927.5 |
八、分行政地区划工资价位
代码 | 所在地行政区划 | 单位:元/人 | |||||
最高值 | 高位值 | 中位值 | 低位值 | 最低值 | 平均值 | ||
220100 | 长春市 | 229462.0 | 140469.0 | 89986.6 | 59216.1 | 38400.0 | 120833.0 |
220101 | 市辖区 | 160961.0 | 122703.5 | 88880.6 | 72193.0 | 53634.0 | 101043.7 |
220102 | 南关区 | 199994.0 | 113362.8 | 69660.8 | 46442.8 | 33600.0 | 101877.1 |
220103 | 宽城区 | 240000.0 | 190000.0 | 84787.6 | 46800.0 | 35255.1 | 119469.5 |
220104 | 朝阳区 | 224797.2 | 118270.3 | 68457.1 | 45600.0 | 33821.8 | 101873.6 |
220105 | 二道区 | 194743.3 | 121390.6 | 61753.0 | 42245.0 | 33600.0 | 102310.8 |
220106 | 绿园区 | 269009.5 | 161461.0 | 110890.5 | 77575.8 | 43200.0 | 139010.7 |
220107 | 经开区 | 168784.8 | 111000.0 | 76320.0 | 48000.0 | 38568.6 | 95603.3 |
220108 | 新区 | 128423.2 | 86425.0 | 60000.0 | 42860.0 | 32400.0 | 77083.6 |
220109 | 净月区 | 165720.9 | 106564.0 | 71804.2 | 49971.0 | 36000.0 | 91207.2 |
220111 | 汽开区 | 120150.3 | 82841.0 | 63643.0 | 45368.3 | 33600.0 | 78111.0 |
220112 | 双阳区 | 120516.0 | 63500.0 | 46965.9 | 36000.0 | 28025.5 | 63539.2 |
220113 | 九台区 | 95439.0 | 60000.0 | 48000.0 | 39764.0 | 33600.0 | 59428.3 |
220115 | 莲花山 | 96082.9 | 63888.7 | 43490.0 | 37200.0 | 37200.0 | 56879.5 |
220116 | 中韩(长春)国际合作示范区 | 150136.0 | 107220.0 | 63600.0 | 40000.0 | 24530.0 | 86287.2 |
220122 | 农安县 | 135465.3 | 79866.0 | 48000.0 | 36000.0 | 25097.9 | 69616.8 |
220182 | 榆树市 | 156212.5 | 104263.8 | 61250.0 | 38600.0 | 32378.8 | 82335.5 |
220183 | 德惠市 | 121136.3 | 65857.5 | 49965.9 | 39638.5 | 30000.0 | 64280.8 |
220184 | 公主岭市 | 117809.9 | 65042.0 | 55200.0 | 39697.0 | 27912.0 | 66489.1 |
220200 | 吉林市 | 172696.1 | 101179.3 | 72000.0 | 44364.6 | 34800.0 | 87812.1 |
220202 | 昌邑区 | 138672.6 | 78059.6 | 52260.5 | 42708.8 | 33015.0 | 71877.6 |
220203 | 龙潭区 | 191737.3 | 147008.7 | 117014.0 | 71915.5 | 48000.0 | 122011.7 |
220204 | 船营区 | 125400.2 | 86750.0 | 47082.0 | 34425.5 | 21600.0 | 66900.7 |
220206 | 高新区 | 84400.0 | 60000.0 | 48000.0 | 38400.0 | 29246.4 | 56384.4 |
220207 | 经济技术开发区 | 113917.6 | 96905.1 | 67220.0 | 51396.0 | 38770.7 | 78548.2 |
220211 | 丰满区 | 201763.6 | 86419.5 | 54000.0 | 36000.0 | 25632.0 | 80406.2 |
220221 | 永吉县 | 109518.3 | 80000.0 | 59679.4 | 46800.0 | 35336.0 | 70893.5 |
220281 | 蛟河市 | 75901.8 | 62712.1 | 45205.0 | 40624.0 | 28649.2 | 52316.0 |
220282 | 桦甸市 | 107559.1 | 82699.1 | 68618.8 | 43400.0 | 31031.2 | 69351.0 |
220283 | 舒兰市 | 145252.7 | 83787.3 | 58098.0 | 36600.0 | 30072.0 | 76324.9 |
220284 | 磐石市 | 105859.7 | 79680.0 | 63101.0 | 49493.3 | 36000.0 | 72126.4 |
220300 | 四平市 | 168550.8 | 119834.0 | 56195.2 | 40141.5 | 32202.4 | 86339.7 |
220301 | 市辖区 | 94000.0 | 67681.3 | 42000.0 | 33600.0 | 24890.1 | 52271.9 |
220302 | 铁西区 | 90896.8 | 70536.6 | 52453.7 | 38642.5 | 27918.0 | 59261.7 |
220303 | 铁东区 | 88614.0 | 58325.1 | 42000.0 | 36000.0 | 29964.6 | 52098.3 |
220322 | 梨树县 | 119617.4 | 60000.0 | 31200.0 | 18480.0 | 18480.0 | 53182.4 |
220323 | 伊通满族自治县 | 120540.6 | 92488.5 | 50220.0 | 36000.0 | 26400.0 | 67490.5 |
220382 | 双辽市 | 240572.1 | 137086.0 | 55195.0 | 39000.0 | 29516.0 | 99953.4 |
220400 | 辽源市 | 74245.6 | 58833.7 | 47080.7 | 33111.8 | 26120.0 | 52047.7 |
220402 | 龙山区 | 231988.3 | 139903.7 | 58000.0 | 31200.0 | 24000.0 | 97992.8 |
220403 | 西安区 | 53320.0 | 40448.0 | 26885.0 | 20036.0 | 20036.0 | 32513.2 |
220421 | 东丰县 | 63206.3 | 54000.0 | 46600.0 | 41825.0 | 34580.0 | 50440.0 |
220422 | 东辽县 | 129677.4 | 73889.6 | 45231.0 | 40682.0 | 38400.0 | 66134.7 |
220500 | 通化市 | 156056.3 | 105000.0 | 56628.0 | 40800.0 | 33600.0 | 81072.6 |
220501 | 市辖区 | 64988.0 | 51560.0 | 30000.0 | 20880.0 | 20880.0 | 46345.2 |
220502 | 东昌区 | 84000.0 | 58800.0 | 46367.1 | 35887.9 | 29563.4 | 55079.4 |
220503 | 二道江区 | 93667.1 | 72807.7 | 57453.1 | 46137.7 | 36676.9 | 63451.6 |
220521 | 通化县 | 72754.9 | 53483.7 | 39983.5 | 33462.0 | 26400.0 | 47198.5 |
220523 | 辉南县 | 56362.7 | 49177.5 | 39769.3 | 31175.0 | 20736.0 | 41077.9 |
220524 | 柳河县 | 67730.0 | 50263.6 | 34560.0 | 27039.6 | 21000.0 | 43947.6 |
220581 | 梅河口市 | 91691.2 | 58008.4 | 46993.2 | 32569.0 | 26960.4 | 55939.2 |
220582 | 集安市 | 72910.0 | 50431.0 | 43200.0 | 33600.0 | 26400.0 | 49138.1 |
220600 | 白山市 | 128917.6 | 89315.3 | 64611.0 | 44705.3 | 34129.0 | 76967.8 |
220601 | 市辖区 | 151740.0 | 91685.4 | 44424.0 | 36000.0 | 26400.0 | 74889.7 |
220602 | 浑江区 | 92181.6 | 60000.0 | 40320.0 | 33600.0 | 27503.6 | 52568.5 |
